Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen, gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini, yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren araçlara kaldırma araçları denir.
EKİPMAN ADI | MUAYENE ADI | KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) | PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** |
İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628 | |||
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3) | · Köprü Vinç Periyodik Kontrolü · Tavan Vinç Periyodik Kontrolü · Monoray Vinç Periyodik Kontrolü · Pergel Vinç Periyodik Kontrolü · Kule Vinç Periyodik Kontrolü · Mobil Vinç Periyodik Kontrolü · Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü · Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü · Caraskal Periyodik Kontrolü · Halat & Sapan Kontrolleri | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. |
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4) | · Yük Asansörü Periyodik Kontrolü · Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü · Platform Periyodik Kontrolü | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır. |
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant | · Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır. |
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) | · Forklift Periyodik Kontrolü · Transpalet Periyodik Kontrolü · Lift Periyodik Kontrolü | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. |
Yapı İskeleleri(5),(6) | · Yapı iskeleleri | Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay | TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır. |
(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. (2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır. (5) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.
(6) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir. | |||
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. |
Copyright © 2022 Gonca OSGB . Tüm Hakları Saklıdır.